命令号码 | 银行 | 第一套房 | 第二套房 | 备注 | ||
首付 | 利率 | 首付 | 利率 | |||
1 | HXB(华夏银行) | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 贷款时间没有保证 |
2 | 邮政储蓄银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 必须有当地收入证明并在当地居住超过一年a |
3 | [经]交通银行 | 30% | 高达5% | 60% | 浮动10% | 只做合作房地产,贷款快。 |
4 | [经]农业银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动20% | |
5 | Bank Of China 公司总部所在地:中国 主要业务:银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动20% | 没有二手房子。 |
6 | [财]经济建设银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动20% | 二手房应该通过签订中介协议来完成. |
7 | 中信银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 上浮15% | |
8 | 中国工商银行 | 30% | 浮动20% | 60% | 浮动20% | |
9 | 浦发银行 | 30% | 浮动20% | 60% | 浮动20% | 二手房最好是通过中介. |
央行目前公布的基准利率为6.55%。 本表提供的数据由融360于2014年04月01日采集整理,数据仅供参考,实际数据信息以银行为准。 |