命令号码 | 银行 | 第一套房 | 第二套房 | 备注 | ||
首付 | 利率 | 首付 | 利率 | |||
1 | 中信银行 | 3% | 90% | 60% | 浮动10% | 我喜欢我的家人和我的家人一起工作,我可以为我的家庭做9%的事情。 |
2 | 北京农业招商 | 3% | 90% | 60% | 浮动10% | ,9%的连锁家庭合作客户。 |
3 | 纽约国家城市银行(花旗银行)。 | 3% | 9.5% | 60% | 浮动10% | 超过一百万元或以上的贷款,可高达9.5%。 |
4 | 汇丰银行 | 3% | 9.5% | 60% | 浮动10% | |
5 | [经]农业银行 | 3% | 9.5% | 60% | 浮动10% | 根据客户个人资格评分来确定利率,最低可折扣率9.5%,二手房年龄加贷款年限不得超过55年。 |
6 | [财]经济建设银行 | 3% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | |
7 | 招商银行 | 3% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 年龄加贷款年数少于70年。 |
8 | Bank Of China 公司总部所在地:中国 主要业务:银行 | 3% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | |
9 | 恒生银行 | 3% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | |
10 | 渣打银行 | 3% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | |
11 | 邮政储蓄银行 | 3% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 通常基准利率是基准利率,如果评级特别高,可能有相关利率特许权。 |
12 | 中国工商银行 | 3% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | |
13 | 上海银行 | 3% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | |
14 | 浦发银行 | 3% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | |
15 | 渤海银行 | 3% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | |
16 | 北京银行 | 3% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | |
17 | 东亚银行 | 3% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 与联锁合作,最低利率可以是基准利率。 |
18 | [经]交通银行 | 3% | 浮动5% | 60% | 浮动10% | |
19 | 光大银行 | 3% | 浮动5% | 60% | 浮动10% | 房屋的年龄和贷款年数不应超过45年。 |
20 | HXB(华夏银行) | 3% | 浮动5% | 60% | 浮动10% | 目前,贷款金额仍然很紧,无法保证贷款时间。 |
21 | 兴业银行 | 3% | 浮动5% | 60% | 浮动10% | |
22 | 南京银行 | 3% | 浮动10% | 60% | 浮动20% | 新房只做合作房地产,二手房利率上升30%。 |
23 | 江苏银行 | — | 暂时停贷 | — | 暂时停贷 | |
24 | 民生银行 | — | 暂时停贷 | — | 暂时停贷 | |
25 | 杭州银行 | — | 暂时停贷 | — | 暂时停贷 | |
26 | 平安银行 | — | 暂时停贷 | — | 暂时停贷 | |
27 | 广发银行 | — | 暂时停贷 | — | 暂时停贷 | |
28 | 天津银行 | — | 暂时停贷 | — | 暂时停贷 | |
央行目前公布的基准利率为6.55%。 | ||||||
这些数据是由荣360收集和排序的。按揭利率仅供参考。申请贷款时请参考实际利率。第二套间的首付款:购买60%的首付款,没有房间的名字,和70%的首付款的房间下的名称。收购时间是2014年5月14日,数据来自融合360。 |