命令号码 | 银行 | 第一套房 | 第二套房 | 备注 | ||
首付 | 利率 | 首付 | 利率 | |||
1 | HXB(华夏银行) | 30% | 浮动5% | 60% | 浮动15% | |
2 | 渣打银行 | 30% | 浮动5% | 60% | 浮动15% | |
3 | Bank Of China 公司总部所在地:中国 主要业务:银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动15% | 二手房年龄加贷款年限之和不超过30年。 |
4 | [经]农业银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动15% | 二手房必须由中介办理. |
5 | 中国工商银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动15% | 这必须由入围的代理人来完成。 |
6 | [经]交通银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动15% | 主要是做出让步。 |
7 | 中信银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动15% | 做出让步就行了。 |
8 | 浦发银行 | — | 浮动10% | — | 浮动15% | 二手房贷款金额不超过10年,超过250000。 |
9 | 经济建设银行 | 30% | 浮动15% | 60% | 浮动20% | 可作为直接乘客使用。 |
10 | 邮政储蓄银行 | 30% | 浮动20% | 60% | 浮动20% | |
11 | 平安银行 | — | 暂时停贷 | — | 暂时停贷 | |
12 | 民生银行 | — | 暂时停贷 | — | 暂时停贷 | |
13 | 重庆农商 | — | 暂时停贷 | — | 暂时停贷 | |
央行目前公布的基准利率为6.55%。 本表提供的数据由融360采集整理,数据仅供参考,实际利率以银行为准。采集时间2014年4月4日 |