命令号码 | 银行 | 第一套房 | 第二套房 | 备注 | ||
首付 | 利率 | 首付 | 利率 | |||
1 | 汇丰银行 | 30% | 9.6%折扣 | 60% | 浮动10% | 贷款的金额至少是300000英镑。二手房成交价格在100万年以上,最多可做10年。 |
2 | 民生银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 低质量的客户资格将被适当的浮动。 |
3 | [经]交通银行 | 30% | 浮动8% | 60% | 浮动15% | 我不做二手房。 |
4 | HXB(华夏银行) | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动10% | 我不做二手房。 |
5 | 广发银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动20% | 我不做二手房。 |
6 | [经]农业银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动15% | 二手房数量相对紧张,贷款时间不确定. |
7 | 光大银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动20% | |
8 | 邮政储蓄银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动40% | |
9 | 南海农民和商人 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动20% | 根据客户资格和住房状况确定利率,10年内贷款较好。 |
10 | 中国工商银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动20% | 二手房12% |
11 | Bank Of China 公司总部所在地:中国 主要业务:银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动20% | 贷款的时机不确定。 |
12 | [财]经济建设银行 | 50% | 浮动20% | 60% | 浮动25% | 第一套房子付50%,二手房只做纯公积金. |
央行目前公布的基准利率为6.55%。 本表佛山房贷数据由融360于2014年7月8日采集整理,数据仅供参考,实际数据信息以银行为准。 |