目前,北京第一套房贷款利率是多少?很多网友想知道北京第一套房的贷款利率是多少?为此,您可以汇总北京各银行的贷款利率360?
命令号码 | 银行 | 第一套房 | 双套房 | 备注 | ||
首付 | 利率 | 首付 | 利率 | |||
1 | 经济建设银行 | 30% | 10%折扣 | 60% | 浮动10% | |
2 | 纽约国家城市银行(花旗银行) | 30% | 10%折扣 | 60% | 浮动10% | 接受100多万笔贷款。 |
3 | 招商银行 | 30% | 10%折扣 | 60% | 浮动10% | 年龄加贷款年数少于70年。 |
4 | 汇丰银行 | 30% | 9.5%折扣 | 60% | 浮动10% | |
5 | [经]农业银行 | 30% | 9.5%折扣 | 60% | 浮动10% | 利率按客户个人资格得分确定,最低折扣为9.50%,二手房加贷款的年龄不得超过55岁。 |
6 | 北京农贸有限公司 | 30% | 9.5%折扣 | 60% | 浮动10% | 具有最低9.5%折扣的优质客户 |
7 | Bank Of China 公司总部所在地:中国 主要业务:银行 | 30% | 9.5%折扣 | 60% | 浮动10% | 银行系统对个人信息(教育、工作单位、收入等)进行评级。由客户提供,并根据最终评分确定贷款利率(折扣、基准或浮动)。 |
8 | 恒生银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | |
9 | 渣打银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | |
10 | 邮政储蓄银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 基准利率通常是基准利率,如果评级特别高,可能会有一个或有利率提议。 |
11 | 中国工商银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | |
12 | 上海银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | |
13 | 浦东开发银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 利率经常变动,以申请时公布的利率为准。 |
14 | 中信银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 占存款和贷款总额10%的存款被冻结1年。 |
15 | 华夏银行(HXB) | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 目前,金额仍然非常紧,无法保证贷款时间。 |
16 | 北京银行 | 30% | 高达5% | 60% | 浮动10% | |
17 | [经]交通银行 | 30% | 高达5% | 60% | 浮动10% | |
18 | 光大银行 | 30% | 高达5% | 60% | 浮动10% | 住房和贷款年龄不得超过45岁。 |
19 | 南京银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动20% | 新房仅作为合作建筑,二手房利率提高30%。 |
20 | 兴业银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动10% | 国内贷款利率不低于基准增长10%。 |
21 | 渤海银行 | 30% | 浮动15% | 60% | 浮动15% | |
22 | 东亚银行 | 30% | 浮动20% | 60% | 浮动20% | |
23 | 江苏银行 | — | 暂停贷款 | — | 暂停贷款 | |
24 | 民生银行 | — | 暂停贷款 | — | 暂停贷款 | |
25 | 杭州银行 | — | 暂停贷款 | — | 暂停贷款 | |
26 | 平安银行 | — | 暂停贷款 | — | 暂停贷款 | |
27 | 广发银行 | — | 暂停贷款 | — | 暂停贷款 | |
28 | 天津银行 | — | 暂停贷款 | — | 暂停贷款 | |
数据被收集并通过360的容纳进行分类。该房屋的贷款利率仅供参考。当用户申请贷款时,以实际利率为准。两套房第一次付款:名字没有房间,两套第一次付款,名字是房间,第一次付款是70%。 采集时间2014年4月4日 数据来自融360 |